/Tubos de aço carbono/Tubos soldados de aço carbono
TUBOS SOLDADOS DE AÇO CARBONO
A Marcegaglia do Brasil fabrica uma ampla linha de tubos soldados de aço carbono de acordo com as principais normas de fabricação nacionais e internacionais. Mais especificamente, a Marcegaglia do Brasil produz uma ampla gama de tubos soldados de aço carbono, redondos, quadrados, retangulares ou especiais, a partir de bobinas de aço laminadas en frio para fins industriais e estruturais gerais, circulares, quadrados e retangulares seção transversal para aplicações de precisão, tubos de aço com e sem costura e tubos adequados para solda e rosca para soldagem e tubos mecânicos.
A gama é também enriquecida por uma seleção de tubos de aço para condução de fluidos.
| CAPACIDADE | |
| Min-Máx. Espessura (mm) | 0,60-8,00 | 
| Min-Máx. Diâmetro (mm) | 12,70-171,45 | 
| NBR 6591 | Para fins industriais | 
| NBR 8261 | Estruturas soldadas, parafusadas e rebitadas | 
| ASTM A500 | Para aplicações estruturais | 
| EN 10305-3 | Tubos de aço soldados de precisão com seção circular, quadrada ou retangular. | 
| NBR 5590 | 
Tubos para condução de fluidos não corrosivos sob pressão e aplicações mecânicas | 
| EN 10220 (former DIN 2458)  | 
Tubos de aço com e sem costura | 
| NBR 5580 | 
Tubos para condução de água, gás, vapor e outros fluidos não corrosivos | 
| ASTM A513 | Tubos mecânicos eletrosoldados | 
| Gama produtiva | Perfis com secção circular, quadrado, retangular e especiais (oblongo, oblongular e elíptico) | 
| Material utilizado | Aço laminado FF – Fina Frio, FQ – Fina Quente e QD – Decapado. Material SAE 1006 / 1010 / 1012 (outros aços sob consulta) | 
| Aço ZC- Zincado conforme NBR 7008 | |
| Solda | Alta frequência (HF) Posição do cordão de solda: para tubo quadrado, retangular e especiais – sob consulta | 
Tubos com comprimento padrão 6 metros
(outras dimensões sob consulta)
Tubos cortados – comprimento mínimo de 70 mm; corte em ângulo sob consulta
(verificar disponibilidade de bitola e espessura)
Tubos fornecidos em fardos
(quantidade conforme padrão Marcegaglia)
  | 
| Norma Standard | Graus Grade | COMPOSIÇÃO QUIMICA Chemical Composition (%)  | 
PROPRIEDADES MECÂNICAS Mechanical Properties  | 
||||||||||
| % C | % Mn | % P | % S | % Al | % Si | %Nb máx | %Ti máx | %V | Limite de Escoamento Yield Strength LE [MPa]  | 
Limite de Resistencia Tensile Strength LR [MPa] | Alongamento mínimo Min Elongation A [%] (Lo = 50 mm)  | 
||
| SAE J403 | SAE 1006 | 0,08 máx. | 0,45 máx | 0,030 máx. | 0,035 máx. | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| SAE 1008 | 0,10 máx. | 0,50 máx | 0,030 máx. | 0,035 máx. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SAE 1010 | 0,08 – 0,13 | 0,30 – 0,60 | 0,030 máx. | 0,035 máx. | – | – | – | – | – | ||||
| SAE 1012 | 0,10 – 0,15 | 0,30 – 0,60 | 0,030 máx. | 0,035 máx. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SAE 1015 | 0,13 – 0,18 | 0,30 – 0,60 | 0,030 máx. | 0,035 máx. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SAE 1020 | 0,18 – 0,23 | 0,30 – 0,60 | 0,030 máx. | 0,035 máx. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SAE 1021 | 0,18 – 0,23 | 0,60 – 0,90 | 0,030 máx. | 0,035 máx. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SAE 1026 | 0,22 – 0,28 | 0,60 – 0,90 | 0,030 máx. | 0,035 máx. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ASTM A36 | – | 0,25 máx. | – | 0,040 máx. | 0,050 máx. | – | 0,40 máx. | – | – | 250 mín. | 400 – 550 | 23 | |
| M | 260 | 0,20 máx. | 1,35 máx. | 0,025 máx. | 0,035 máx. | – | 0,03 máx. | – | – | 260 mín | 400 – 510 | 23 | |
| 320 | 0,20 máx. | 1,40 máx. | 0,025 máx. | 0,025 máx. | – | – | – | – | – | 320 mín | 410 mín | 20 | |
| ASTM A570 | Gr 36 | 0,25 máx. | 0,90 máx. | 0,035 máx. | 0,040 máx. | – | – | – | – | – | 250 mín. | 365 mín | 22 | 
| Gr 50 | 0,25 máx. | 1,35 máx. | 0,035 máx. | 0,040 máx. | – | – | – | – | – | 345 mín. | 450 mín | 17 | |
| ASTM A572 | Gr 42 | 0,21 máx. | 1,35 máx. | 0,040 máx. | 0,050 máx. | – | 0,40 máx. | – | – | – | 290 mín. | 415 mín | 20 | 
| Gr 50 | 0,23 máx. | 1,35 máx. | 0,040 máx. | 0,050 máx. | – | 0,40 máx. | – | – | – | 345 mín. | 450 mín | 18 | |
| CIVIL | 300 | 0,25 máx. | 1,35 máx. | 0,060 máx. | 0,020 máx. | – | 1,50 máx. | – | – | – | 300 mín. | 400 – 550 | 18 mín. | 
| 350 | 0,20 máx. | 0,60 – 1,35 | 0,060 máx. | 0,020 máx. | – | 1,50 máx. | – | – | – | 350 mín. | 500 – 650 | 16 mín. | |
| NBR 7008 | ZC | 0,15 máx. | 0,60 máx. | 0,12 máx. | 0,035 máx. | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| NBR 6656 | LNE 280 | 0,15 máx. | 1,00 máx. | 0,025 máx. | 0,015 máx. | 0,015 mín. | 0,35 máx. | 0,12 máx. | 0,20 máx. | 0,12 máx. | 280 – 430 | 410 – 540 | 30 | 
| LNE 380 | 0,12 máx. | 1,10 máx. | 0,025 máx. | 0,015 máx. | 0,015 mín. | 0,35 máx. | 0,12 máx. | 0,20 máx. | 0,12 máx. | 380 – 530 | 460 – 600 | 23 | |
| DIN EN 10268 | HC260LA | 0,10 máx. | 1,00 máx. | 0,030 máx. | 0,025 máx. | – | 0,50 máx. | 0,09 máx. | 0,22 máx. | – | 240 – 310 | 340 – 420 | 27 | 
| HC300LA | 0,12 máx. | 1,40 máx. | 0,030 máx. | 0,025 máx. | – | 0,50 máx. | 0,09 máx. | 0,15 máx. | – | 280 – 310 | 370 -470 | 24 | |
| HC340LA | 0,12 máx. | 1,50 máx. | 0,030 máx. | 0,025 máx. | – | 0,50 máx. | 0,09 máx. | 0,15 máx. | – | 320 – 410 | 400 – 500 | 22 | |
| HC380LA | 0,12 máx. | 1,60 máx. | 0,030 máx. | 0,025 máx. | – | 0,50 máx. | 0,09 máx. | 0,15 máx. | – | 350 – 450 | 430 – 550 | 20 | |
| HC420LA | 0,14 máx. | 1,60 máx. | 0,030 máx. | 0,025 máx. | – | 0,50 máx. | 0,09 máx. | 0,15 máx. | – | 390 – 500 | 460 – 580 | 18 | |






